Chuva Mensal (mm)
Acima de 400.0mm
De 300.1 a 400.0mm
De 200.1 a 300.0mm
De 100.1 a 200.0mm
De 50.1 a 100.0mm
De 0.1 a 50.0mm
Sem Chuva (0.0 mm)
Sem Informação

Postos | Municipios | Normal(mm) | Observado(mm) | Desvio(%) |
---|---|---|---|---|
Abaiara | Abaiara | 165.1 | 272.0 | 64.8 |
Altaneira | Altaneira | 156.7 | 177.3 | 13.1 |
Baixio | Baixio | 168.7 | 198.0 | 17.4 |
Jucas | Jucás | 177.9 | 180.0 | 1.2 |
Poco Grande | Jucás | 129.1 | 132.0 | 2.3 |
Baixio De Donana | Jucás | 135.8 | 191.8 | 41.3 |
Barbalha | Barbalha | 178.7 | 173.6 | -2.8 |
Barro | Barro | 167.3 | 148.0 | -11.5 |
Monte Alegre | Barro | 131.7 | 146.0 | 10.8 |
Cuncas | Barro | 291.8 | 192.9 | -33.9 |
Brejinho | Barro | 106.9 | 220.6 | 106.4 |
Engenho Velho | Barro | 132.3 | 136.9 | 3.5 |
Brejo Santo | Brejo Santo | 153.1 | 205.8 | 34.4 |
Poco Do Pau | Brejo Santo | 82.5 | 137.1 | 66.2 |
Granjeiro | Granjeiro | 197.0 | N.I. | N.I. |
Cana Brava Dos Ferreiras | Granjeiro | 0.0 | 135.0 | 0.0 |
Novo Grangeiro | Granjeiro | 0.0 | 102.8 | 0.0 |
Cedro | Cedro | 181.9 | N.I. | N.I. |
Varzea Da Conceicao | Cedro | 133.3 | 168.0 | 26.0 |
Lagedo | Cedro | 122.9 | N.I. | N.I. |
Ematerce | Cedro | 0.0 | 182.8 | 0.0 |
Farias Brito | Farias Brito | 175.6 | 226.8 | 29.1 |
Cariutaba | Farias Brito | 131.9 | 166.0 | 25.9 |
Missao Velha | Missão Velha | 187.2 | 160.2 | -14.4 |
Jamacaru | Missão Velha | 162.2 | 137.0 | -15.5 |
Gameleiro De S. Sebastiao | Missão Velha | 133.3 | 221.8 | 66.4 |
Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 171.1 | 92.6 | -45.9 |
Amaniutuba | Lavras Da Mangabeira | 125.6 | 148.5 | 18.2 |
Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 139.7 | 206.0 | 47.5 |
Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 139.2 | 178.1 | 28.0 |
Quitaius | Lavras Da Mangabeira | 122.3 | 105.0 | -14.1 |
Iborepi | Lavras Da Mangabeira | 142.1 | 267.0 | 87.9 |
Sitio Tranqueira | Lavras Da Mangabeira | 0.0 | 137.6 | 0.0 |
Ipaumirim | Ipaumirim | 161.4 | 199.9 | 23.9 |
Canauna | Ipaumirim | 151.3 | 123.0 | -18.7 |
Sitio Sao Pedro | Ipaumirim | 0.0 | 154.4 | 0.0 |
Santo Antonio | Ipaumirim | 0.0 | 154.4 | 0.0 |
Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 169.3 | 215.0 | 27.0 |
Sitio Novo-vila Pe Cicero | Juazeiro Do Norte | 123.6 | N.I. | N.I. |
Vila Sao Goncalo-marrocos | Juazeiro Do Norte | 86.7 | 116.7 | 34.6 |
Crato | Crato | 192.3 | 254.6 | 32.4 |
Ponta Da Serra | Crato | 101.3 | N.I. | N.I. |
Santa Fe | Crato | 0.0 | 356.0 | 0.0 |
Dom Quintino | Crato | 124.7 | 178.0 | 42.7 |
Lameiro | Crato | 182.8 | 386.0 | 111.2 |
Milagres | Milagres | 159.2 | 155.1 | -2.6 |
Serra Brava | Milagres | 0.0 | 125.0 | 0.0 |
Comunidade Valdivino | Milagres | 0.0 | 138.6 | 0.0 |
Sitio Saco | Milagres | 0.0 | 145.0 | 0.0 |
Agua Vermelha | Milagres | 0.0 | N.I. | N.I. |
Nova Olinda | Nova Olinda | 176.5 | 242.0 | 37.1 |
Penaforte | Penaforte | 107.2 | 147.4 | 37.5 |
Porteiras | Porteiras | 137.0 | 184.1 | 34.4 |
Sitio Saco | Porteiras | 0.0 | 184.0 | 0.0 |
Aurora | Aurora | 173.2 | 154.2 | -10.9 |
Ingazeira | Aurora | 126.3 | 137.0 | 8.5 |
Sitio Tipi | Aurora | 255.9 | 155.4 | -39.3 |
Santa Vitoria - Lages | Aurora | 0.0 | 195.9 | 0.0 |
Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 171.7 | 384.0 | 123.6 |
Dom Leme | Santana Do Cariri | 0.0 | 280.0 | 0.0 |
Mauriti | Mauriti | 130.6 | 88.4 | -32.3 |
Quixabinha | Mauriti | 122.8 | 103.0 | -16.1 |
Mararupa | Mauriti | 86.9 | 88.0 | 1.2 |
Sao Miguel | Mauriti | 108.8 | 229.0 | 110.6 |
Carius | Cariús | 192.7 | 202.0 | 4.8 |
Sao Sebastiao | Cariús | 52.1 | 236.0 | 353.0 |
Angico | Cariús | 120.3 | 200.0 | 66.3 |
Jardim | Jardim | 121.4 | 126.0 | 3.8 |
Jardim Mirim | Jardim | 81.6 | 76.6 | -6.1 |
Serra Boca Da Mata L | Jardim | 0.0 | 232.0 | 0.0 |
Sitio Bonsucesso | Jardim | 0.0 | 134.2 | 0.0 |
Serra Brejinho | Jardim | 0.0 | 136.5 | 0.0 |
Jati | Jati | 115.6 | 122.0 | 5.6 |
Sitio Macapa | Jati | 0.0 | 145.0 | 0.0 |
Umari | Umari | 153.6 | 94.8 | -38.3 |
Sitio Canto | Umari | 131.7 | 72.8 | -44.7 |
Cajazerinha | Umari | 0.0 | 77.0 | 0.0 |
Varzea Alegre | Várzea Alegre | 178.7 | 201.0 | 12.5 |
Riacho Verde | Várzea Alegre | 143.0 | 191.0 | 33.6 |
Boa Vista | Várzea Alegre | 201.5 | 188.0 | -6.7 |
Caririacu | Caririaçu | 186.0 | 102.0 | -45.2 |
Vila Feitosa | Caririaçu | 123.7 | 187.0 | 51.2 |
Postos | Municipios | Normal(mm) | Observado(mm) | Desvio(%) |
---|---|---|---|---|
Ipueiras | Ipueiras | 223.4 | 202.8 | -9.2 |
Matriz | Ipueiras | 242.2 | 210.0 | -13.3 |
America | Ipueiras | 261.1 | 376.0 | 44.0 |
Sao Jose Das Lontras | Ipueiras | 75.5 | 53.5 | -29.1 |
Ararenda | Ararendá | 149.2 | 238.5 | 59.8 |
Santo Antonio | Ararendá | 244.9 | N.I. | N.I. |
Lagoa De Santo Antonio | Ararendá | 0.0 | 237.5 | 0.0 |
Groairas | Groaíras | 207.1 | 217.8 | 5.2 |
Capim 1 | Groaíras | 0.0 | 385.9 | 0.0 |
Carnaubal | Carnaubal | 146.9 | 187.0 | 27.3 |
Hidrolandia | Hidrolândia | 183.8 | 292.0 | 58.8 |
Betania | Hidrolândia | 156.8 | 245.0 | 56.2 |
Conceicao | Hidrolândia | 222.1 | 359.4 | 61.8 |
Ac. Araras | Varjota | 427.6 | 258.7 | -39.5 |
Dipan-escritorio Do Dnocs | Varjota | 0.0 | 284.0 | 0.0 |
Forquilha | Forquilha | 191.3 | 297.0 | 55.3 |
Trapia | Forquilha | 163.7 | 34.0 | -79.2 |
Ac. Forquilha | Forquilha | 106.5 | 267.6 | 151.3 |
Frecheirinha | Frecheirinha | 212.2 | 279.0 | 31.5 |
Graca | Graça | 252.1 | 413.0 | 63.9 |
Guaraciaba Do Norte | Guaraciaba Do Norte | 243.9 | 321.0 | 31.6 |
Morrinhos Novos | Guaraciaba Do Norte | 204.7 | 281.8 | 37.7 |
Picada | Guaraciaba Do Norte | 182.5 | N.I. | N.I. |
Ibiapina | Ibiapina | 360.6 | 595.0 | 65.0 |
Santo Antonio Da Pindoba | Ibiapina | 0.0 | 185.4 | 0.0 |
Ipaporanga | Ipaporanga | 171.6 | 408.0 | 137.8 |
Ipu | Ipu | 208.6 | 361.9 | 73.5 |
Flores | Ipu | 192.1 | 299.5 | 55.9 |
Damiao | Ipu | 0.0 | 289.0 | 0.0 |
Marruas Dos Paiva | Ipu | 0.0 | 228.4 | 0.0 |
Carire | Cariré | 216.7 | 247.0 | 14.0 |
Juca | Cariré | 0.0 | 301.0 | 0.0 |
Cacimbas | Cariré | 0.0 | 276.0 | 0.0 |
Mucambo | Mucambo | 224.0 | 282.0 | 25.9 |
Nova Russas | Nova Russas | 186.2 | 309.5 | 66.2 |
Canindezinho | Nova Russas | 107.0 | 225.0 | 110.3 |
Nova Betania | Nova Russas | 212.6 | 310.0 | 45.8 |
Pacuja | Pacujá | 209.5 | 360.0 | 71.9 |
Pires Ferreira | Pires Ferreira | 182.1 | 336.0 | 84.5 |
Poranga | Poranga | 124.0 | 152.0 | 22.6 |
Santana | Poranga | 71.5 | 84.0 | 17.5 |
Reriutaba | Reriutaba | 204.3 | 394.0 | 92.8 |
Amanaiara | Reriutaba | 243.3 | 351.0 | 44.3 |
Croata | Croatá | 113.8 | 99.6 | -12.4 |
Santa Tereza | Croatá | 95.2 | 105.8 | 11.1 |
Sao Benedito | São Benedito | 309.0 | 441.2 | 42.8 |
Sitio Faveira | São Benedito | 153.0 | 441.6 | 188.7 |
Sitio Inhare | São Benedito | 0.0 | 296.5 | 0.0 |
Sitio Chapadinha | São Benedito | 0.0 | 434.1 | 0.0 |
Coreau | Coreaú | 278.5 | 277.7 | -0.3 |
Aroeiras | Coreaú | 150.5 | 161.0 | 7.0 |
Ubauna | Coreaú | 150.2 | 191.2 | 27.3 |
Sitio Urubu | Coreaú | 205.3 | 325.0 | 58.3 |
Fazenda Bom Pastor | Coreaú | 0.0 | 250.0 | 0.0 |
Tiangua | Tianguá | 282.0 | 320.8 | 13.8 |
Pindoguaba | Tianguá | 162.0 | 186.0 | 14.8 |
Tabainha | Tianguá | 264.6 | 347.7 | 31.4 |
Ubajara | Ubajara | 330.4 | 409.2 | 23.9 |
Poco Da Areia | Ubajara | 163.3 | 116.0 | -28.9 |
Vicosa Do Ceara | Viçosa Do Ceará | 320.9 | 376.4 | 17.3 |
Manhoso | Viçosa Do Ceará | 271.0 | 248.0 | -8.5 |
Sitio Vambira | Viçosa Do Ceará | 194.2 | 213.2 | 9.8 |
Padre Vieira | Viçosa Do Ceará | 154.3 | 164.0 | 6.3 |
Lambedouro | Viçosa Do Ceará | 0.0 | 127.0 | 0.0 |
Postos | Municipios | Normal(mm) | Observado(mm) | Desvio(%) |
---|---|---|---|---|
Morada Nova | Morada Nova | 168.1 | 64.6 | -61.6 |
Aruaru | Morada Nova | 181.4 | 127.0 | -30.0 |
Boa Agua | Morada Nova | 189.9 | 100.0 | -47.3 |
Uiraponga | Morada Nova | 136.8 | 108.6 | -20.6 |
Patos | Morada Nova | 185.8 | 151.0 | -18.7 |
Roldao | Morada Nova | 136.2 | 99.6 | -26.9 |
Fazenda Lacraia | Morada Nova | 163.1 | 80.9 | -50.4 |
Lagoa Da Serra | Morada Nova | 176.8 | 84.6 | -52.1 |
Eixao 2 | Morada Nova | 0.0 | 63.8 | 0.0 |
Acude Cipoada | Morada Nova | 0.0 | 157.4 | 0.0 |
Alto Santo | Alto Santo | 178.6 | 159.3 | -10.8 |
Castanhao | Alto Santo | 171.4 | 141.0 | -17.8 |
Caraubas | Alto Santo | 196.5 | N.I. | N.I. |
Logradouro | Alto Santo | 172.2 | 156.4 | -9.2 |
Acude Riacho Da Serra | Alto Santo | 0.0 | 65.0 | 0.0 |
Aracati | Aracati | 216.9 | 232.0 | 7.0 |
Aeroporto De Aracati | Aracati | 231.2 | 175.2 | -24.2 |
Mata Fresca | Aracati | 162.7 | 218.8 | 34.5 |
Banabuiu | Banabuiú | 151.8 | 113.9 | -25.0 |
Rinaré | Banabuiú | 173.8 | N.I. | N.I. |
Barra De Sitia | Banabuiú | 174.6 | 186.0 | 6.5 |
Limoeiro Do Norte | Limoeiro Do Norte | 159.3 | 35.6 | -77.7 |
Bixopa | Limoeiro Do Norte | 177.6 | 141.8 | -20.2 |
Sitio Malhada | Limoeiro Do Norte | 177.3 | 79.1 | -55.4 |
Ico | Icó | 149.2 | 139.8 | -6.3 |
Icozinho | Icó | 117.2 | 110.0 | -6.2 |
Lima Campos | Icó | 0.0 | N.I. | N.I. |
Sao Vicente | Icó | 94.3 | 95.0 | 0.8 |
Cascudo | Icó | 129.9 | 195.5 | 50.5 |
Tres Bodegas | Icó | 130.4 | N.I. | N.I. |
Palhano | Palhano | 170.7 | 80.2 | -53.0 |
Corrego Esperança | Palhano | 0.0 | 108.8 | 0.0 |
Sao Joao Do Jaguaribe | São João Do Jaguaribe | 163.4 | 57.0 | -65.1 |
Fazenda Logradouro | São João Do Jaguaribe | 153.1 | 181.5 | 18.6 |
Fortim | Fortim | 230.6 | 248.0 | 7.6 |
Ibicuitinga | Ibicuitinga | 168.2 | 120.1 | -28.6 |
Itaicaba | Itaiçaba | 156.6 | 206.2 | 31.7 |
Elevatorio - Cogerh | Itaiçaba | 218.6 | 179.2 | -18.0 |
Jaguaretama | Jaguaretama | 198.0 | 201.5 | 1.8 |
Serrote Branco | Jaguaretama | 145.8 | 83.2 | -42.9 |
Sítio São Pedro | Jaguaretama | 143.5 | N.I. | N.I. |
Monte Alegre | Jaguaretama | 114.5 | 8.0 | -93.0 |
Fazenda Coque | Jaguaretama | 287.8 | 172.1 | -40.2 |
Jaguaribara | Jaguaribara | 173.4 | 190.7 | 10.0 |
Oros | Orós | 179.0 | 197.2 | 10.2 |
Ac. Oros | Orós | 127.3 | 158.4 | 24.4 |
Palestina | Orós | 151.0 | 143.9 | -4.7 |
Guassusse | Orós | 0.0 | 73.0 | 0.0 |
Icapui | Icapuí | 212.7 | 223.0 | 4.8 |
Barrinha | Icapuí | 185.0 | 218.4 | 18.1 |
Peixe Gordo | Icapuí | 199.5 | 315.0 | 57.9 |
Retiro Grande | Icapuí | 237.9 | 145.4 | -38.9 |
Pereiro | Pereiro | 215.2 | 201.6 | -6.3 |
Comunidade Grossas | Pereiro | 190.1 | 176.6 | -7.1 |
Crioulas | Pereiro | 124.4 | 173.7 | 39.7 |
Acude Madeiro | Pereiro | 0.0 | 22.0 | 0.0 |
Potiretama | Potiretama | 147.9 | 135.0 | -8.7 |
Canindezinho | Potiretama | 142.0 | 97.0 | -31.7 |
Acude Potiretama | Potiretama | 0.0 | 112.0 | 0.0 |
Quixere | Quixeré | 154.1 | 113.4 | -26.4 |
Lagoinha | Quixeré | 121.4 | 104.4 | -14.0 |
Iracema | Iracema | 185.3 | 72.0 | -61.1 |
Ema | Iracema | 127.0 | 102.5 | -19.3 |
Sao Jose Do Fama | Iracema | 159.2 | 217.0 | 36.3 |
Bastioes | Iracema | 224.8 | 173.0 | -23.0 |
Canafistula | Iracema | 0.0 | 149.8 | 0.0 |
Ac.santo Antonio Bastioes | Iracema | 0.0 | 201.0 | 0.0 |
Açude Figueiredo | Iracema | 0.0 | 160.0 | 0.0 |
Jaguaruana | Jaguaruana | 179.8 | 90.0 | -50.0 |
Borges | Jaguaruana | 169.4 | 192.3 | 13.5 |
Giqui | Jaguaruana | 161.3 | 87.9 | -45.5 |
Sargento | Jaguaruana | 0.0 | 328.0 | 0.0 |
Jaguaribe | Jaguaribe | 163.0 | 132.8 | -18.5 |
Feiticeiro | Jaguaribe | 137.5 | 168.0 | 22.2 |
Nova Floresta | Jaguaribe | 145.6 | 165.4 | 13.6 |
Aquinopoles | Jaguaribe | 176.1 | 87.0 | -50.6 |
Sitio Severo | Jaguaribe | 128.7 | 193.2 | 50.2 |
Brum | Jaguaribe | 0.0 | 120.4 | 0.0 |
Russas | Russas | 163.3 | 70.8 | -56.6 |
Sitio Timbauba Macore | Russas | 172.3 | 205.7 | 19.4 |
Capim Grosso | Russas | 165.6 | 186.0 | 12.3 |
Lagoa Grande | Russas | 137.6 | 118.0 | -14.2 |
Peixe | Russas | 162.5 | 130.7 | -19.6 |
Sitio Campo Limpo | Russas | 0.0 | 182.0 | 0.0 |
Erere | Ererê | 182.3 | 98.0 | -46.2 |
São João | Ererê | 161.0 | 120.0 | -25.5 |
Tome Vieira | Ererê | 170.9 | N.I. | N.I. |
Acude Santa Maria | Ererê | 0.0 | 63.0 | 0.0 |
Tabuleiro Do Norte | Tabuleiro Do Norte | 166.7 | 69.1 | -58.6 |
Postos | Municipios | Normal(mm) | Observado(mm) | Desvio(%) |
---|---|---|---|---|
Aquiraz | Aquiraz | 332.4 | 483.0 | 45.3 |
Berra Bode-ets | Aquiraz | 363.0 | N.I. | N.I. |
Sitio Sapucaia Fagundes | Aquiraz | 0.0 | 357.0 | 0.0 |
Caucaia | Caucaia | 295.9 | 527.4 | 78.2 |
Sitios Novos | Caucaia | 178.1 | 290.0 | 62.9 |
Lagoa Da Serra | Caucaia | 201.1 | N.I. | N.I. |
Tucunduba | Caucaia | 311.1 | 265.0 | -14.8 |
Bom Principio | Caucaia | 224.9 | N.I. | N.I. |
Chorozinho | Chorozinho | 230.1 | 173.5 | -24.6 |
Patos Dos Liberatos | Chorozinho | 219.8 | N.I. | N.I. |
Eusebio | Eusébio | 383.9 | 517.0 | 34.7 |
Cascavel | Cascavel | 291.8 | 311.5 | 6.8 |
Cristais | Cascavel | 194.5 | 146.7 | -24.6 |
Guanaces | Cascavel | 388.3 | 362.0 | -6.8 |
Horizonte | Horizonte | 263.9 | 327.3 | 24.0 |
Maracanau | Maracanaú | 259.9 | 467.2 | 79.8 |
Novo Maracanau | Maracanaú | 0.0 | 388.2 | 0.0 |
Museu Rodolfo Teofilo | Maracanaú | 0.0 | 377.0 | 0.0 |
Parque Sao Joao | Maracanaú | 0.0 | 393.4 | 0.0 |
Maranguape | Maranguape | 247.3 | 213.0 | -13.9 |
Itapebussu | Maranguape | 222.1 | 118.6 | -46.6 |
Tanques | Maranguape | 268.1 | N.I. | N.I. |
Ac. Amanary | Maranguape | 0.0 | 93.0 | 0.0 |
Fazenda Columinjuba | Maranguape | 176.6 | N.I. | N.I. |
Olho Dagua | Maranguape | 0.0 | 152.8 | 0.0 |
Pacajus | Pacajus | 223.3 | 287.3 | 28.7 |
Itaipaba | Pacajus | 282.7 | 130.0 | -54.0 |
Pacatuba | Pacatuba | 290.1 | 370.7 | 27.8 |
Escola Prof Luiza Teodoro | Pacatuba | 0.0 | 342.4 | 0.0 |
Beberibe | Beberibe | 297.8 | 262.0 | -12.0 |
Boqueirao Do Cesario | Beberibe | 187.1 | 43.0 | -77.0 |
Lagoa Funda | Beberibe | 291.5 | 269.0 | -7.7 |
Paripueira | Beberibe | 304.7 | 431.4 | 41.6 |
Sitio Forquilha - Cogerh | Beberibe | 159.0 | 174.1 | 9.5 |
Uruau Carrapicho | Beberibe | 0.0 | 297.0 | 0.0 |
Fund.ma.nilva(agua Fria) | Fortaleza | 406.9 | 556.4 | 36.7 |
Castelao | Fortaleza | 366.7 | 430.4 | 17.4 |
Pici | Fortaleza | 356.3 | 584.3 | 64.0 |
Messejana | Fortaleza | 369.9 | 413.4 | 11.8 |
Pindoretama | Pindoretama | 333.6 | 385.0 | 15.4 |
Itaitinga | Itaitinga | 280.3 | 456.0 | 62.7 |
Paco Municipal | Itaitinga | 0.0 | 443.5 | 0.0 |
Seman | Itaitinga | 0.0 | 460.4 | 0.0 |
Postos | Municipios | Normal(mm) | Observado(mm) | Desvio(%) |
---|---|---|---|---|
Apuiares | Apuiarés | 189.4 | 260.8 | 37.7 |
Vila Soares | Apuiarés | 0.0 | N.I. | N.I. |
Pentecoste | Pentecoste | 179.5 | 201.7 | 12.4 |
Comunidade Lemos | Pentecoste | 197.8 | 137.0 | -30.7 |
Casa De Pedra | Pentecoste | 210.8 | 246.0 | 16.7 |
Ac. Pereira De Miranda | Pentecoste | 108.4 | 200.9 | 85.3 |
Sebastiao De Abreu | Pentecoste | 172.5 | 146.2 | -15.3 |
Tejucuoca | Tejuçuoca | 126.8 | 181.0 | 42.7 |
Fazenda Malaquias | Tejuçuoca | 142.3 | 288.0 | 102.5 |
General Sampaio | General Sampaio | 210.9 | 179.4 | -14.9 |
Jurema | General Sampaio | 163.6 | 119.4 | -27.0 |
Ac. General Sampaio | General Sampaio | 73.9 | N.I. | N.I. |
Tururu | Tururu | 205.1 | N.I. | N.I. |
Melancias | Tururu | 0.0 | 152.0 | 0.0 |
Iraucuba | Irauçuba | 113.1 | 72.8 | -35.7 |
Missi | Irauçuba | 196.3 | 142.0 | -27.6 |
Boa Vista Do Caxitore | Irauçuba | 58.0 | 140.0 | 141.4 |
Jua | Irauçuba | 113.2 | 121.0 | 6.9 |
Assentamento Mandacaru | Irauçuba | 0.0 | 136.7 | 0.0 |
Paraipaba | Paraipaba | 297.6 | 542.4 | 82.3 |
Paramoti | Paramoti | 180.1 | 187.5 | 4.1 |
Jurema | Paramoti | 0.0 | 158.5 | 0.0 |
Assentamento Papel | Paramoti | 0.0 | 110.0 | 0.0 |
Paracuru | Paracuru | 304.4 | 461.3 | 51.6 |
Poco Doce | Paracuru | 0.0 | 579.4 | 0.0 |
Jardim Do Meio | Paracuru | 0.0 | 409.0 | 0.0 |
Itapipoca | Itapipoca | 251.4 | 354.2 | 40.9 |
Bela Vista | Itapipoca | 207.4 | N.I. | N.I. |
Arapari | Itapipoca | 223.9 | 406.4 | 81.5 |
Fazenda Lagoa Das Merces | Itapipoca | 268.9 | 378.8 | 40.9 |
Fazenda Pau D'arco | Itapipoca | 321.4 | 350.3 | 9.0 |
Praia Da Baleia | Itapipoca | 288.4 | 423.8 | 47.0 |
Itapaje | Itapajé | 191.4 | 255.3 | 33.4 |
Sao Joaquim | Itapajé | 137.4 | 160.1 | 16.5 |
Santa Cruz | Itapajé | 231.2 | 335.4 | 45.1 |
Sao Luis Do Curu | São Luís Do Curu | 188.1 | 274.0 | 45.7 |
Sao Goncalo Do Amarante | São Gonçalo Do Amarante | 220.8 | 315.4 | 42.8 |
Croata | São Gonçalo Do Amarante | 150.8 | 392.1 | 160.0 |
Siupe | São Gonçalo Do Amarante | 0.0 | 507.0 | 0.0 |
Sede | São Gonçalo Do Amarante | 0.0 | 439.2 | 0.0 |
Cagado | São Gonçalo Do Amarante | 0.0 | 320.0 | 0.0 |
Santo Amaro | São Gonçalo Do Amarante | 0.0 | 436.7 | 0.0 |
Trairi | Trairi | 266.3 | 593.0 | 122.7 |
Fazenda Lages | Trairi | 427.3 | 362.0 | -15.3 |
Umirim | Umirim | 187.9 | 202.0 | 7.5 |
Uruburetama | Uruburetama | 236.6 | 308.4 | 30.4 |
Acude Mundau | Uruburetama | 0.0 | 287.8 | 0.0 |
Postos | Municipios | Normal(mm) | Observado(mm) | Desvio(%) |
---|---|---|---|---|
Acarau | Acaraú | 269.7 | 597.4 | 121.5 |
Lagoa Do Carneiro | Acaraú | 229.7 | 359.2 | 56.4 |
Aranau | Acaraú | 230.9 | 553.3 | 139.6 |
Alcantaras | Alcântaras | 197.0 | 268.0 | 36.0 |
Barroquinha | Barroquinha | 266.7 | 589.6 | 121.1 |
Camocim | Camocim | 276.6 | 498.0 | 80.1 |
Guriu | Camocim | 237.0 | 298.0 | 25.7 |
Jatoba | Camocim | 211.0 | 445.0 | 110.9 |
Uruoca | Uruoca | 186.2 | 312.0 | 67.6 |
Paracua | Uruoca | 227.6 | 333.8 | 46.7 |
Campanario | Uruoca | 278.5 | 344.0 | 23.5 |
Sobral | Sobral | 226.1 | 198.0 | -12.4 |
Sinha Saboia | Sobral | 210.5 | 237.2 | 12.7 |
Ac. Ayres De Souza | Sobral | 0.0 | 165.0 | 0.0 |
Aeroporto(sobral) | Sobral | 224.0 | N.I. | N.I. |
Ac. Sobral | Sobral | 0.0 | 204.0 | 0.0 |
Aracatiacu | Sobral | 129.9 | 87.0 | -33.0 |
Rafael Arruda | Sobral | 164.2 | 105.5 | -35.8 |
Sao Jose Do Torto | Sobral | 173.9 | 32.2 | -81.5 |
Aprazivel | Sobral | 150.9 | 211.0 | 39.9 |
Jordao | Sobral | 233.9 | N.I. | N.I. |
Bonfim | Sobral | 152.7 | 174.0 | 13.9 |
Centro De Treinamento | Sobral | 229.0 | 16.0 | -93.0 |
Caioca | Sobral | 157.5 | 201.9 | 28.2 |
Patriarca | Sobral | 171.0 | N.I. | N.I. |
Taperuaba | Sobral | 119.9 | 105.0 | -12.4 |
Caracara | Sobral | 104.6 | 417.0 | 298.5 |
Bilheira | Sobral | 148.1 | N.I. | N.I. |
Boqueirao | Sobral | 195.6 | 144.3 | -26.2 |
Salgado Dos Machados | Sobral | 158.4 | 270.4 | 70.7 |
Patos | Sobral | 0.0 | N.I. | N.I. |
Chaval | Chaval | 226.9 | 465.6 | 105.2 |
Cruz | Cruz | 224.3 | 414.0 | 84.6 |
Massape | Massapê | 214.1 | 347.5 | 62.4 |
Tangente | Massapê | 200.0 | N.I. | N.I. |
Gameleira | Massapê | 0.0 | 404.7 | 0.0 |
Granja | Granja | 250.6 | 569.6 | 127.3 |
Pessoa Anta | Granja | 287.8 | 410.0 | 42.5 |
Ibuguacu | Granja | 191.0 | 268.9 | 40.8 |
Parazinho | Granja | 331.6 | 432.1 | 30.3 |
Timonha | Granja | 271.0 | N.I. | N.I. |
Adrianopolis | Granja | 315.9 | 333.8 | 5.7 |
Sambaiba | Granja | 265.5 | 409.3 | 54.1 |
Tiaia De Baixo | Granja | 254.9 | 363.0 | 42.4 |
Amontada | Amontada | 165.8 | 150.0 | -9.5 |
Icarai De Amontada | Amontada | 251.1 | 709.0 | 182.4 |
Aracatiara | Amontada | 204.3 | 301.0 | 47.3 |
Santa Cruz | Amontada | 0.0 | 202.0 | 0.0 |
Varzea Da Cal | Amontada | 0.0 | N.I. | N.I. |
Jacuipe Nascente | Amontada | 0.0 | 206.0 | 0.0 |
Barra Das Moitas | Amontada | 0.0 | 457.2 | 0.0 |
Itarema | Itarema | 284.7 | 546.0 | 91.8 |
Fz. Aguape | Itarema | 261.4 | 537.6 | 105.7 |
Carvoeiro | Itarema | 228.1 | 303.0 | 32.8 |
Jijoca De Jericoacoara | Jijoca De Jericoacoara | 203.2 | 382.0 | 88.0 |
Jericoacoara | Jijoca De Jericoacoara | 147.9 | 432.5 | 192.4 |
Martinopole | Martinópole | 227.9 | 345.5 | 51.6 |
Meruoca | Meruoca | 362.7 | 399.0 | 10.0 |
Camilos | Meruoca | 191.9 | 229.8 | 19.7 |
Miraima | Miraíma | 187.4 | 189.9 | 1.3 |
Moraujo | Moraújo | 287.6 | 704.0 | 144.8 |
Morrinhos | Morrinhos | 204.5 | 266.0 | 30.1 |
Marco | Marco | 204.2 | 247.0 | 21.0 |
Panacui | Marco | 214.9 | 317.5 | 47.8 |
Bela Cruz | Bela Cruz | 212.8 | 312.0 | 46.6 |
Prata | Bela Cruz | 285.9 | 419.6 | 46.8 |
Senador Sa | Senador Sá | 196.4 | 273.0 | 39.0 |
Serrota | Senador Sá | 219.8 | 312.0 | 41.9 |
Salao | Senador Sá | 245.5 | 334.4 | 36.2 |
Santana Do Acarau | Santana Do Acaraú | 208.9 | 310.2 | 48.5 |
Postos | Municipios | Normal(mm) | Observado(mm) | Desvio(%) |
---|---|---|---|---|
Acarape | Acarape | 262.4 | 184.0 | -29.9 |
Sereno De Cima | Ocara | 173.9 | N.I. | N.I. |
Curupira | Ocara | 186.4 | 88.0 | -52.8 |
Novo Horizonte | Ocara | 152.1 | N.I. | N.I. |
Serragem | Ocara | 205.5 | 80.0 | -61.1 |
Arisco Dos Marianos | Ocara | 130.6 | N.I. | N.I. |
Ocara | Ocara | 164.6 | 136.6 | -17.0 |
Acude Batente | Ocara | 0.0 | 205.0 | 0.0 |
Aracoiaba | Aracoiaba | 211.8 | 171.7 | -18.9 |
Furnas | Aracoiaba | 264.0 | 146.5 | -44.5 |
Baturite | Baturité | 240.5 | 218.6 | -9.1 |
Aratuba | Aratuba | 226.7 | 186.0 | -18.0 |
Sitio Fernandes | Aratuba | 0.0 | 93.0 | 0.0 |
Camarao | Aratuba | 0.0 | 204.0 | 0.0 |
Capistrano | Capistrano | 205.7 | 241.0 | 17.1 |
