Chuva Mensal (mm)
Acima de 400.0mm
De 300.1 a 400.0mm
De 200.1 a 300.0mm
De 100.1 a 200.0mm
De 50.1 a 100.0mm
De 0.1 a 50.0mm
Sem Chuva (0.0 mm)
Sem Informação

Postos | Municipios | Normal(mm) | Observado(mm) | Desvio(%) |
---|---|---|---|---|
Abaiara | Abaiara | 9.0 | 67.0 | 647.8 |
Altaneira | Altaneira | 11.3 | 21.0 | 85.7 |
Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 27.1 | 27.9 | 2.9 |
Amaniutuba | Lavras Da Mangabeira | 28.7 | 30.0 | 4.7 |
Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 9.5 | 0.0 | -100.0 |
Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 24.1 | 9.0 | -62.7 |
Quitaius | Lavras Da Mangabeira | 20.3 | 28.0 | 38.0 |
Iborepi | Lavras Da Mangabeira | 29.9 | 28.0 | -6.3 |
Sitio Tranqueira | Lavras Da Mangabeira | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Aurora | Aurora | 20.6 | 30.0 | 45.7 |
Ingazeira | Aurora | 5.4 | 25.0 | 361.3 |
Sitio Tipi | Aurora | 23.0 | 27.9 | 21.3 |
Santa Vitoria - Lages | Aurora | 0.0 | 11.2 | 0.0 |
Baixio | Baixio | 28.4 | 4.0 | -85.9 |
Barbalha | Barbalha | 12.8 | 66.1 | 417.2 |
Varzea Alegre | Várzea Alegre | 28.3 | 32.4 | 14.5 |
Riacho Verde | Várzea Alegre | 6.2 | 14.0 | 125.1 |
Boa Vista | Várzea Alegre | 16.5 | 36.0 | 118.2 |
Barro | Barro | 15.4 | 0.0 | -100.0 |
Monte Alegre | Barro | 12.3 | 13.6 | 10.8 |
Cuncas | Barro | 0.0 | 17.4 | 0.0 |
Brejinho | Barro | 9.4 | 33.4 | 255.7 |
Engenho Velho | Barro | 8.7 | 11.0 | 26.3 |
Brejo Santo | Brejo Santo | 13.8 | 76.2 | 451.4 |
Poco Do Pau | Brejo Santo | 3.3 | 37.0 | 1038.5 |
Caririacu | Caririaçu | 27.3 | 66.0 | 142.2 |
Vila Feitosa | Caririaçu | 14.2 | 31.0 | 118.8 |
Carius | Cariús | 13.4 | 34.0 | 153.0 |
Sao Sebastiao | Cariús | 0.0 | 26.0 | 0.0 |
Angico | Cariús | 20.9 | 34.0 | 62.7 |
Crato | Crato | 13.7 | 98.4 | 616.7 |
Ponta Da Serra | Crato | 10.5 | N.I. | N.I. |
Santa Fe | Crato | 0.0 | 61.0 | 0.0 |
Dom Quintino | Crato | 6.1 | 7.0 | 14.0 |
Lameiro | Crato | 18.9 | 85.0 | 349.0 |
Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 10.9 | 48.4 | 344.4 |
Dom Leme | Santana Do Cariri | 0.0 | 67.6 | 0.0 |
Cedro | Cedro | 29.5 | N.I. | N.I. |
Varzea Da Conceicao | Cedro | 16.7 | 14.0 | -16.2 |
Lagedo | Cedro | 17.8 | N.I. | N.I. |
Ematerce | Cedro | 0.0 | 18.0 | 0.0 |
Farias Brito | Farias Brito | 22.1 | 27.4 | 23.8 |
Cariutaba | Farias Brito | 3.4 | 0.0 | -100.0 |
Ipaumirim | Ipaumirim | 34.9 | 9.0 | -74.2 |
Canauna | Ipaumirim | 28.5 | 0.0 | -100.0 |
Sitio Sao Pedro | Ipaumirim | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Santo Antonio | Ipaumirim | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Missao Velha | Missão Velha | 8.3 | 50.0 | 500.2 |
Jamacaru | Missão Velha | 14.1 | 85.0 | 504.1 |
Gameleiro De S. Sebastiao | Missão Velha | 4.6 | 61.8 | 1234.8 |
Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 11.8 | 69.0 | 483.3 |
Sitio Novo-vila Pe Cicero | Juazeiro Do Norte | 10.2 | N.I. | N.I. |
Vila Sao Goncalo-marrocos | Juazeiro Do Norte | 5.9 | 41.0 | 599.7 |
Jucas | Jucás | 24.7 | 40.0 | 62.0 |
Poco Grande | Jucás | 11.6 | 18.0 | 55.6 |
Baixio De Donana | Jucás | 36.4 | 25.0 | -31.3 |
Mauriti | Mauriti | 10.2 | 61.0 | 499.2 |
Quixabinha | Mauriti | 10.1 | 21.0 | 107.3 |
Mararupa | Mauriti | 5.7 | 43.0 | 650.4 |
Sao Miguel | Mauriti | 13.9 | 0.0 | -100.0 |
Milagres | Milagres | 14.4 | 65.5 | 355.2 |
Serra Brava | Milagres | 0.0 | 52.0 | 0.0 |
Comunidade Valdivino | Milagres | 0.0 | 45.0 | 0.0 |
Sitio Saco | Milagres | 0.0 | 45.0 | 0.0 |
Agua Vermelha | Milagres | 0.0 | N.I. | N.I. |
Nova Olinda | Nova Olinda | 8.9 | 30.0 | 235.6 |
Granjeiro | Granjeiro | 16.7 | N.I. | N.I. |
Cana Brava Dos Ferreiras | Granjeiro | 0.0 | 22.0 | 0.0 |
Novo Grangeiro | Granjeiro | 0.0 | 27.0 | 0.0 |
Penaforte | Penaforte | 6.2 | 17.2 | 179.2 |
Jardim | Jardim | 35.8 | 11.0 | -69.3 |
Jardim Mirim | Jardim | 30.1 | 0.0 | -100.0 |
Serra Boca Da Mata L | Jardim | 0.0 | 46.0 | 0.0 |
Sitio Bonsucesso | Jardim | 0.0 | 61.0 | 0.0 |
Serra Brejinho | Jardim | 0.0 | 70.0 | 0.0 |
Jati | Jati | 14.7 | 24.0 | 63.5 |
Sitio Macapa | Jati | 0.0 | 29.4 | 0.0 |
Porteiras | Porteiras | 17.6 | 67.0 | 281.6 |
Sitio Saco | Porteiras | 0.0 | 119.0 | 0.0 |
Umari | Umari | 28.9 | 21.2 | -26.5 |
Sitio Canto | Umari | 23.7 | 19.8 | -16.5 |
Cajazerinha | Umari | 0.0 | 12.0 | 0.0 |
Postos | Municipios | Normal(mm) | Observado(mm) | Desvio(%) |
---|---|---|---|---|
Ac. Araras | Varjota | 11.3 | 13.4 | 18.3 |
Dipan-escritorio Do Dnocs | Varjota | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Reriutaba | Reriutaba | 34.0 | 9.0 | -73.5 |
Amanaiara | Reriutaba | 36.4 | 40.0 | 10.0 |
Ipueiras | Ipueiras | 33.0 | 16.2 | -50.9 |
Matriz | Ipueiras | 55.3 | 24.3 | -56.0 |
America | Ipueiras | 59.9 | 40.6 | -32.2 |
Sao Jose Das Lontras | Ipueiras | 4.9 | 12.0 | 143.4 |
Hidrolandia | Hidrolândia | 18.9 | 0.0 | -100.0 |
Betania | Hidrolândia | 5.6 | 9.0 | 59.9 |
Conceicao | Hidrolândia | 22.9 | 5.0 | -78.2 |
Carire | Cariré | 30.6 | 7.0 | -77.2 |
Juca | Cariré | 0.0 | 24.3 | 0.0 |
Cacimbas | Cariré | 0.0 | 55.0 | 0.0 |
Carnaubal | Carnaubal | 19.9 | 15.0 | -24.4 |
Ipu | Ipu | 43.1 | 0.0 | -100.0 |
Flores | Ipu | 28.1 | 0.0 | -100.0 |
Damiao | Ipu | 0.0 | 14.0 | 0.0 |
Marruas Dos Paiva | Ipu | 0.0 | 7.8 | 0.0 |
Frecheirinha | Frecheirinha | 32.2 | 48.0 | 49.3 |
Graca | Graça | 35.7 | 24.0 | -32.8 |
Groairas | Groaíras | 32.5 | 17.6 | -45.8 |
Capim 1 | Groaíras | 0.0 | 6.2 | 0.0 |
Guaraciaba Do Norte | Guaraciaba Do Norte | 75.5 | 30.0 | -60.3 |
Morrinhos Novos | Guaraciaba Do Norte | 6.9 | 0.0 | -100.0 |
Picada | Guaraciaba Do Norte | 56.4 | N.I. | N.I. |
Ibiapina | Ibiapina | 80.0 | 76.5 | -4.4 |
Santo Antonio Da Pindoba | Ibiapina | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
Ipaporanga | Ipaporanga | 17.2 | 0.0 | -100.0 |
Ararenda | Ararendá | 14.9 | 18.5 | 24.4 |
Santo Antonio | Ararendá | 5.0 | N.I. | N.I. |
Lagoa De Santo Antonio | Ararendá | 0.0 | 19.0 | 0.0 |
Mucambo | Mucambo | 51.4 | 21.0 | -59.1 |
Nova Russas | Nova Russas | 13.6 | 18.5 | 35.7 |
Canindezinho | Nova Russas | 16.3 | 18.0 | 10.8 |
Nova Betania | Nova Russas | 17.0 | N.I. | N.I. |
Pacuja | Pacujá | 38.8 | 18.0 | -53.6 |
Pires Ferreira | Pires Ferreira | 27.9 | 6.5 | -76.7 |
Poranga | Poranga | 24.5 | 17.0 | -30.5 |
Santana | Poranga | 5.3 | 0.0 | -100.0 |
Croata | Croatá | 12.4 | 4.0 | -67.9 |
Santa Tereza | Croatá | 10.5 | 4.1 | -61.0 |
Sao Benedito | São Benedito | 68.5 | 62.0 | -9.5 |
Sitio Faveira | São Benedito | 51.1 | 23.6 | -53.8 |
Sitio Inhare | São Benedito | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sitio Chapadinha | São Benedito | 0.0 | 24.0 | 0.0 |
Tiangua | Tianguá | 52.9 | 62.4 | 18.0 |
Pindoguaba | Tianguá | 15.8 | 19.0 | 20.3 |
Tabainha | Tianguá | 44.3 | 7.4 | -83.3 |
Forquilha | Forquilha | 24.9 | 4.0 | -84.0 |
Trapia | Forquilha | 15.8 | 28.0 | 77.2 |
Ac. Forquilha | Forquilha | 14.3 | 8.2 | -42.6 |
Ubajara | Ubajara | 85.4 | 74.4 | -12.9 |
Poco Da Areia | Ubajara | 22.8 | 0.0 | -100.0 |
Coreau | Coreaú | 29.8 | 14.8 | -50.3 |
Aroeiras | Coreaú | 40.8 | 15.0 | -63.2 |
Ubauna | Coreaú | 26.0 | 21.8 | -16.3 |
Sitio Urubu | Coreaú | 14.5 | 8.0 | -44.8 |
Fazenda Bom Pastor | Coreaú | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
Vicosa Do Ceara | Viçosa Do Ceará | 55.9 | 37.3 | -33.3 |
Manhoso | Viçosa Do Ceará | 50.1 | 26.0 | -48.1 |
Sitio Vambira | Viçosa Do Ceará | 48.2 | 26.2 | -45.6 |
Padre Vieira | Viçosa Do Ceará | 19.1 | 14.0 | -26.7 |
Lambedouro | Viçosa Do Ceará | 0.0 | N.I. | N.I. |
Postos | Municipios | Normal(mm) | Observado(mm) | Desvio(%) |
---|---|---|---|---|
Iracema | Iracema | 50.9 | 17.0 | -66.6 |
Ema | Iracema | 67.3 | 29.0 | -56.9 |
Sao Jose Do Fama | Iracema | 51.4 | 24.0 | -53.3 |
Bastioes | Iracema | 63.0 | 24.0 | -61.9 |
Canafistula | Iracema | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ac.santo Antonio Bastioes | Iracema | 0.0 | 41.0 | 0.0 |
Açude Figueiredo | Iracema | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
Aracati | Aracati | 46.6 | 42.8 | -8.2 |
Aeroporto De Aracati | Aracati | 66.4 | N.I. | N.I. |
Mata Fresca | Aracati | 47.2 | 18.2 | -61.5 |
Banabuiu | Banabuiú | 48.3 | 0.0 | -100.0 |
Rinaré | Banabuiú | 62.8 | N.I. | N.I. |
Barra De Sitia | Banabuiú | 76.8 | 0.0 | -100.0 |
Jaguaruana | Jaguaruana | 45.0 | 4.0 | -91.1 |
Borges | Jaguaruana | 40.4 | 11.0 | -72.8 |
Giqui | Jaguaruana | 45.5 | 0.0 | -100.0 |
Sargento | Jaguaruana | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ico | Icó | 18.4 | 6.8 | -63.0 |
Icozinho | Icó | 32.8 | 13.6 | -58.6 |
Lima Campos | Icó | 0.0 | N.I. | N.I. |
Sao Vicente | Icó | 19.9 | 0.0 | -100.0 |
Cascudo | Icó | 10.4 | 21.0 | 102.3 |
Tres Bodegas | Icó | 17.1 | N.I. | N.I. |
Alto Santo | Alto Santo | 39.3 | 6.4 | -83.7 |
Castanhao | Alto Santo | 43.3 | 18.2 | -57.9 |
Caraubas | Alto Santo | 48.0 | N.I. | N.I. |
Logradouro | Alto Santo | 53.0 | 1.0 | -98.1 |
Acude Riacho Da Serra | Alto Santo | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Pereiro | Pereiro | 53.9 | 0.0 | -100.0 |
Comunidade Grossas | Pereiro | 54.9 | 46.5 | -15.3 |
Crioulas | Pereiro | 47.6 | 8.1 | -83.0 |
Acude Madeiro | Pereiro | 0.0 | N.I. | N.I. |
Palhano | Palhano | 44.4 | 21.0 | -52.8 |
Corrego Esperança | Palhano | 0.0 | 29.0 | 0.0 |
Fortim | Fortim | 54.0 | 13.0 | -75.9 |
Ibicuitinga | Ibicuitinga | 50.4 | 37.5 | -25.6 |
Itaicaba | Itaiçaba | 41.0 | 3.6 | -91.2 |
Elevatorio - Cogerh | Itaiçaba | 80.3 | 0.0 | -100.0 |
Jaguaribara | Jaguaribara | 42.7 | 11.9 | -72.2 |
Jaguaribe | Jaguaribe | 30.5 | 42.5 | 39.2 |
Feiticeiro | Jaguaribe | 37.7 | 34.0 | -9.8 |
Nova Floresta | Jaguaribe | 37.9 | 30.4 | -19.8 |
Aquinopoles | Jaguaribe | 18.6 | 25.0 | 34.5 |
Sitio Severo | Jaguaribe | 4.8 | 0.0 | -100.0 |
Brum | Jaguaribe | 0.0 | 3.6 | 0.0 |
Morada Nova | Morada Nova | 55.1 | 3.0 | -94.6 |
Aruaru | Morada Nova | 49.6 | 8.0 | -83.9 |
Boa Agua | Morada Nova | 85.4 | 25.0 | -70.7 |
Uiraponga | Morada Nova | 39.2 | 0.0 | -100.0 |
Patos | Morada Nova | 55.5 | 0.0 | -100.0 |
Roldao | Morada Nova | 59.5 | 0.0 | -100.0 |
Fazenda Lacraia | Morada Nova | 49.2 | 38.0 | -22.8 |
Lagoa Da Serra | Morada Nova | 89.8 | 38.4 | -57.2 |
Eixao 2 | Morada Nova | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
Acude Cipoada | Morada Nova | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Russas | Russas | 49.2 | 14.1 | -71.3 |
Sitio Timbauba Macore | Russas | 82.8 | 8.9 | -89.3 |
Capim Grosso | Russas | 64.0 | 13.0 | -79.7 |
Lagoa Grande | Russas | 30.6 | 54.0 | 76.3 |
Peixe | Russas | 64.0 | 0.0 | -100.0 |
Sitio Campo Limpo | Russas | 0.0 | 18.0 | 0.0 |
Oros | Orós | 29.0 | 0.0 | -100.0 |
Ac. Oros | Orós | 13.0 | 0.0 | -100.0 |
Palestina | Orós | 26.2 | 0.0 | -100.0 |
Guassusse | Orós | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Potiretama | Potiretama | 38.3 | 48.0 | 25.2 |
Canindezinho | Potiretama | 53.0 | 28.0 | -47.2 |
Acude Potiretama | Potiretama | 0.0 | 45.0 | 0.0 |
Quixere | Quixeré | 51.6 | 27.8 | -46.1 |
Lagoinha | Quixeré | 56.3 | 26.0 | -53.8 |
Icapui | Icapuí | 48.2 | 0.0 | -100.0 |
Barrinha | Icapuí | 26.0 | 9.0 | -65.4 |
Peixe Gordo | Icapuí | 38.4 | 23.0 | -40.1 |
Retiro Grande | Icapuí | 53.0 | 37.4 | -29.4 |
Sao Joao Do Jaguaribe | São João Do Jaguaribe | 49.0 | 0.0 | -100.0 |
Fazenda Logradouro | São João Do Jaguaribe | 47.4 | 0.0 | -100.0 |
Jaguaretama | Jaguaretama | 53.7 | 3.5 | -93.5 |
Serrote Branco | Jaguaretama | 64.6 | 12.0 | -81.4 |
Sítio São Pedro | Jaguaretama | 21.0 | N.I. | N.I. |
Monte Alegre | Jaguaretama | 19.0 | 0.0 | -100.0 |
Fazenda Coque | Jaguaretama | 50.6 | 10.4 | -79.5 |
Limoeiro Do Norte | Limoeiro Do Norte | 42.9 | 12.7 | -70.4 |
Bixopa | Limoeiro Do Norte | 61.1 | 0.0 | -100.0 |
Sitio Malhada | Limoeiro Do Norte | 46.6 | 15.7 | -66.3 |
Erere | Ererê | 32.9 | 10.0 | -69.6 |
São João | Ererê | 40.3 | 17.0 | -57.8 |
Tome Vieira | Ererê | 14.0 | N.I. | N.I. |
Acude Santa Maria | Ererê | 0.0 | N.I. | N.I. |
Tabuleiro Do Norte | Tabuleiro Do Norte | 39.7 | 32.5 | -18.2 |
Postos | Municipios | Normal(mm) | Observado(mm) | Desvio(%) |
---|---|---|---|---|
Aquiraz | Aquiraz | 152.1 | 201.0 | 32.2 |
Berra Bode-ets | Aquiraz | 132.6 | N.I. | N.I. |
Sitio Sapucaia Fagundes | Aquiraz | 0.0 | 180.0 | 0.0 |
Beberibe | Beberibe | 93.9 | 45.0 | -52.1 |
Boqueirao Do Cesario | Beberibe | 44.0 | N.I. | N.I. |
Lagoa Funda | Beberibe | 91.1 | 44.0 | -51.7 |
Paripueira | Beberibe | 45.1 | 22.6 | -49.9 |
Sitio Forquilha - Cogerh | Beberibe | 36.8 | 6.0 | -83.7 |
Uruau Carrapicho | Beberibe | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
Cascavel | Cascavel | 95.9 | 47.6 | -50.4 |
Cristais | Cascavel | 48.5 | 7.5 | -84.5 |
Guanaces | Cascavel | 72.0 | 32.0 | -55.6 |
Caucaia | Caucaia | 119.7 | 213.8 | 78.6 |
Sitios Novos | Caucaia | 53.2 | 150.0 | 182.1 |
Lagoa Da Serra | Caucaia | 23.8 | N.I. | N.I. |
Tucunduba | Caucaia | 94.8 | 127.0 | 34.0 |
Bom Principio | Caucaia | 63.1 | N.I. | N.I. |
Chorozinho | Chorozinho | 56.1 | 26.4 | -52.9 |
Patos Dos Liberatos | Chorozinho | 30.5 | N.I. | N.I. |
Pacatuba | Pacatuba | 92.4 | 72.1 | -22.0 |
Escola Prof Luiza Teodoro | Pacatuba | 0.0 | 133.0 | 0.0 |
Eusebio | Eusébio | 126.9 | 204.0 | 60.7 |
Horizonte | Horizonte | 86.1 | 42.5 | -50.6 |
Pacajus | Pacajus | 74.1 | 28.2 | -61.9 |
Itaipaba | Pacajus | 76.0 | 30.0 | -60.5 |
Maranguape | Maranguape | 102.7 | 117.0 | 14.0 |
Itapebussu | Maranguape | 53.1 | 70.8 | 33.4 |
Tanques | Maranguape | 91.4 | N.I. | N.I. |
Ac. Amanary | Maranguape | 29.2 | 25.0 | -14.4 |
Fazenda Columinjuba | Maranguape | 85.5 | N.I. | N.I. |
Olho Dagua | Maranguape | 0.0 | 61.7 | 0.0 |
Maracanau | Maracanaú | 97.9 | 132.0 | 34.9 |
Novo Maracanau | Maracanaú | 0.0 | 152.8 | 0.0 |
Museu Rodolfo Teofilo | Maracanaú | 0.0 | 181.8 | 0.0 |
Parque Sao Joao | Maracanaú | 0.0 | 245.6 | 0.0 |
Fund.ma.nilva(agua Fria) | Fortaleza | 152.6 | 198.0 | 29.7 |
Castelao | Fortaleza | 132.0 | 206.0 | 56.1 |
Pici | Fortaleza | 131.7 | 264.2 | 100.6 |
Messejana | Fortaleza | 126.5 | 188.2 | 48.8 |
Pindoretama | Pindoretama | 103.5 | 173.0 | 67.1 |
Itaitinga | Itaitinga | 85.6 | 88.0 | 2.8 |
Paco Municipal | Itaitinga | 0.0 | 77.0 | 0.0 |
Seman | Itaitinga | 0.0 | 119.6 | 0.0 |
Postos | Municipios | Normal(mm) | Observado(mm) | Desvio(%) |
---|---|---|---|---|
Uruburetama | Uruburetama | 59.7 | 112.2 | 88.0 |
Acude Mundau | Uruburetama | 0.0 | 121.4 | 0.0 |
Apuiares | Apuiarés | 42.1 | 26.4 | -37.3 |
Vila Soares | Apuiarés | 0.0 | N.I. | N.I. |
Pentecoste | Pentecoste | 37.8 | 96.5 | 155.6 |
Comunidade Lemos | Pentecoste | 47.5 | 50.0 | 5.3 |
Casa De Pedra | Pentecoste | 54.7 | 115.0 | 110.3 |
Ac. Pereira De Miranda | Pentecoste | 13.1 | 91.7 | 602.7 |
Sebastiao De Abreu | Pentecoste | 42.5 | 74.8 | 76.0 |
Iraucuba | Irauçuba | 25.1 | 38.0 | 51.7 |
Missi | Irauçuba | 17.3 | 37.0 | 113.5 |
Boa Vista Do Caxitore | Irauçuba | 24.0 | 0.0 | -100.0 |
Jua | Irauçuba | 20.2 | 22.0 | 8.9 |
Assentamento Mandacaru | Irauçuba | 0.0 | 32.0 | 0.0 |
General Sampaio | General Sampaio | 45.3 | 38.0 | -16.1 |
Jurema | General Sampaio | 4.4 | 62.0 | 1309.1 |
Ac. General Sampaio | General Sampaio | 31.4 | N.I. | N.I. |
Tururu | Tururu | 38.5 | N.I. | N.I. |
Melancias | Tururu | 0.0 | 71.0 | 0.0 |
Paraipaba | Paraipaba | 98.7 | 165.4 | 67.5 |
Paramoti | Paramoti | 37.9 | 36.5 | -3.7 |
Jurema | Paramoti | 0.0 | 34.5 | 0.0 |
Assentamento Papel | Paramoti | 0.0 | N.I. | N.I. |
Paracuru | Paracuru | 120.9 | 124.4 | 2.9 |
Poco Doce | Paracuru | 0.0 | 137.4 | 0.0 |
Jardim Do Meio | Paracuru | 0.0 | 126.0 | 0.0 |
Itapipoca | Itapipoca | 46.7 | 51.8 | 10.9 |
Bela Vista | Itapipoca | 31.5 | N.I. | N.I. |
Arapari | Itapipoca | 52.8 | 69.2 | 31.0 |
Fazenda Lagoa Das Merces | Itapipoca | 35.0 | 70.0 | 99.8 |
Fazenda Pau D'arco | Itapipoca | 0.0 | 70.0 | 0.0 |
Praia Da Baleia | Itapipoca | 75.5 | 100.6 | 33.3 |
Itapaje | Itapajé | 64.0 | 73.8 | 15.4 |
Sao Joaquim | Itapajé | 44.5 | 59.2 | 33.1 |
Santa Cruz | Itapajé | 92.5 | 146.3 | 58.1 |
Sao Luis Do Curu | São Luís Do Curu | 42.8 | 91.0 | 112.4 |
Sao Goncalo Do Amarante | São Gonçalo Do Amarante | 77.5 | 155.2 | 100.2 |
Croata | São Gonçalo Do Amarante | 40.9 | 182.2 | 345.6 |
Siupe | São Gonçalo Do Amarante | 0.0 | 187.0 | 0.0 |
Sede | São Gonçalo Do Amarante | 0.0 | 192.4 | 0.0 |
Cagado | São Gonçalo Do Amarante | 0.0 | 88.0 | 0.0 |
Santo Amaro | São Gonçalo Do Amarante | 0.0 | 185.0 | 0.0 |
Tejucuoca | Tejuçuoca | 28.1 | 31.0 | 10.5 |
Fazenda Malaquias | Tejuçuoca | 25.8 | 22.0 | -14.7 |
Trairi | Trairi | 79.5 | 96.0 | 20.8 |
Fazenda Lages | Trairi | 141.0 | 60.1 | -57.4 |
Umirim | Umirim | 37.9 | 56.0 | 47.6 |
Postos | Municipios | Normal(mm) | Observado(mm) | Desvio(%) |
---|---|---|---|---|
Acarau | Acaraú | 47.7 | 45.6 | -4.4 |
Lagoa Do Carneiro | Acaraú | 45.5 | 30.3 | -33.4 |
Aranau | Acaraú | 52.1 | 32.7 | -37.3 |
Alcantaras | Alcântaras | 19.8 | 16.0 | -19.4 |
Amontada | Amontada | 19.8 | 40.0 | 101.9 |
Icarai De Amontada | Amontada | 91.0 | 58.0 | -36.3 |
Aracatiara | Amontada | 41.5 | 63.0 | 51.9 |
Santa Cruz | Amontada | 0.0 | 41.0 | 0.0 |
Varzea Da Cal | Amontada | 0.0 | N.I. | N.I. |
Jacuipe Nascente | Amontada | 0.0 | 26.0 | 0.0 |
Barra Das Moitas | Amontada | 0.0 | N.I. | N.I. |
Barroquinha | Barroquinha | 22.3 | 22.3 | 0.0 |
Sobral | Sobral | 29.0 | 0.0 | -100.0 |
Sinha Saboia | Sobral | 37.1 | 3.3 | -91.1 |
Ac. Ayres De Souza | Sobral | 60.0 | 51.9 | -13.5 |
Aeroporto(sobral) | Sobral | 54.5 | N.I. | N.I. |
Ac. Sobral | Sobral | 17.5 | 5.3 | -69.7 |
Aracatiacu | Sobral | 16.6 | 37.0 | 123.2 |
Rafael Arruda | Sobral | 17.1 | 11.5 | -32.7 |
Sao Jose Do Torto | Sobral | 20.7 | 0.0 | -100.0 |
Aprazivel | Sobral | 28.0 | 0.0 | -100.0 |
Jordao | Sobral | 43.4 | N.I. | N.I. |
Bonfim | Sobral | 17.6 | 66.0 | 275.0 |
Centro De Treinamento | Sobral | 23.4 | 0.0 | -100.0 |
Caioca | Sobral | 23.6 | 18.3 | -22.3 |
Patriarca | Sobral | 22.7 | N.I. | N.I. |
Taperuaba | Sobral | 15.4 | 21.0 | 36.2 |
Caracara | Sobral | 9.6 | 66.0 | 587.5 |
Bilheira | Sobral | 31.2 | N.I. | N.I. |
Boqueirao | Sobral | 36.4 | 6.2 | -83.0 |
Salgado Dos Machados | Sobral | 15.0 | 14.5 | -3.6 |
Patos | Sobral | 0.0 | N.I. | N.I. |
Camocim | Camocim | 48.3 | 17.0 | -64.8 |
Guriu | Camocim | 34.2 | 10.1 | -70.5 |
Jatoba | Camocim | 25.6 | N.I. | N.I. |
Chaval | Chaval | 34.6 | 13.5 | -61.0 |
Cruz | Cruz | 25.5 | 26.0 | 2.1 |
Itarema | Itarema | 69.4 | 35.0 | -49.6 |
Fz. Aguape | Itarema | 81.7 | 56.0 | -31.5 |
Carvoeiro | Itarema | 48.7 | 9.0 | -81.5 |
Granja | Granja | 32.9 | 37.8 | 15.0 |
Pessoa Anta | Granja | 51.9 | 0.0 | -100.0 |
Ibuguacu | Granja | 22.8 | 0.0 | -100.0 |
Parazinho | Granja | 37.3 | 0.0 | -100.0 |
Timonha | Granja | 57.6 | N.I. | N.I. |
Adrianopolis | Granja | 53.5 | N.I. | N.I. |
Sambaiba | Granja | 48.4 | 11.8 | -75.6 |
Tiaia De Baixo | Granja | 15.3 | 5.0 | -67.3 |
Jijoca De Jericoacoara | Jijoca De Jericoacoara | 14.7 | 33.0 | 124.5 |
Jericoacoara | Jijoca De Jericoacoara | 20.2 | 17.0 | -16.0 |
Martinopole | Martinópole | 27.2 | 4.0 | -85.3 |
Meruoca | Meruoca | 61.1 | 37.0 | -39.4 |
Camilos | Meruoca | 62.2 | 11.0 | -82.3 |
Miraima | Miraíma | 13.9 | 20.4 | 47.0 |
Moraujo | Moraújo | 42.1 | 0.0 | -100.0 |
Morrinhos | Morrinhos | 33.7 | 14.0 | -58.4 |
Marco | Marco | 34.7 | 16.6 | -52.1 |
Panacui | Marco | 57.1 | 17.2 | -69.9 |
Uruoca | Uruoca | 20.7 | 8.0 | -61.3 |
Paracua | Uruoca | 41.7 | 27.2 | -34.8 |
Campanario | Uruoca | 50.8 | 0.0 | -100.0 |
Bela Cruz | Bela Cruz | 21.6 | 12.0 | -44.3 |
Prata | Bela Cruz | 37.7 | 13.4 | -64.5 |
Santana Do Acarau | Santana Do Acaraú | 28.5 | 33.8 | 18.7 |
Senador Sa | Senador Sá | 26.4 | 9.0 | -66.0 |
Serrota | Senador Sá | 52.5 | 38.0 | -27.6 |
Salao | Senador Sá | 54.2 | 7.0 | -87.1 |
Massape | Massapê | 31.4 | 19.8 | -37.0 |
Tangente | Massapê | 22.9 | 22.2 | -2.9 |
Gameleira | Massapê | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Postos | Municipios | Normal(mm) | Observado(mm) | Desvio(%) |
---|---|---|---|---|
Acarape | Acarape | 64.0 | 44.0 | -31.3 |
Redencao | Redenção | 99.0 | 56.0 | -43.5 |
Acude Acarape Do Meio | Redenção | 0.0 | 82.5 | 0.0 |
Aracoiaba | Aracoiaba | 96.4 | 43.8 | -54.6 |
Furnas | Aracoiaba | 121.0 | 14.0 | -88.4 |
Aratuba | Aratuba | 151.1 | 96.4 | -36.2 |
Sitio Fernandes | Aratuba | 0.0 | 41.3 | 0.0 |
